各社の防水性・透湿素材
レインウェアに使われる防水性の透湿素材。ゴアテックスを代表とする素材が各社しのぎをけずってますが、それらの素材をまとめてみました。■ 耐水圧(��)と透湿性(g/m2/24h):防水性と透湿性の機能性を示す指標
| 説明 | |
| 防水性 | 外部からの水分をシャットアウトする性能が「防水性」です。生地表面で水を弾く「撥水性」と混同されがちですが、「防水性」は水分を生地の裏側に通過させない性能のことで、たとえば濡れた場所に長時間座っていても浸水圧力に耐えて内部を濡らさないことを言います。防水性は表地から水圧を加えて、水が裏地に染み出した時点での高さを測定する「耐水圧(mm)]で表します。 |
| 耐水性 | ウェア内の蒸れを放出する性能が「透湿性」です。主に水の分子より小さく水蒸気よりも大きいたくさんの孔(穴)が空いた膜を、表側の生地に貼り付けてその性能を実現しています。透湿性が高いほどウエア内の蒸れ感は少なく、アウトドア・アクティビティにおいても快適に行動できます。透湿性は生地が24時間に放出した水分量(g/m2/24時間)で表します。 |
■ 一覧
各社から発表されている耐水性と透湿性の機能を一覧にしました。ただし、数値の一覧なので、肌触りや重さ、しなやかさ、耐洗濯機能等の機能は考慮されていません。| No | ロゴ | 名称 | メーカー | 形態 | 耐水圧 | 透湿性 | 説明 |
| 1 | ![]() | ゴアテックス GORE-TEX | ゴアテックス社 | メンブレン | 40,000以上 | 13,500 | |
| 2 | ![]() | ドライテック | モンベル | メンブレン | 25,000 | 10,000 | スポンジ状になった厚さ約25μm の多孔質メンブレンを生地に貼りあわせ、親水性のある無孔質(穴のない)ポリウレタンをコーティング(洗濯20回 |
| 3 | ![]() | ブリーズドライテック | メンブレン | 25,000 | 15,000 | メンブレン自体の孔をさらに細かく均一にすることに成功し、耐水圧を損なわずに通気透湿性。超々耐久撥水性(洗濯50回) | |
| 4 | ![]() | スーパーハイドロブリーズ | コーティング | 20,000 | 10,000 | 一般的な多孔質ポリウレタン防水素材の特徴である、防水性を高めると蒸気透湿性が低下するという問題を非常に高いレベルで解決。(洗濯30回) | |
| 5 | ![]() | ベルグテック | ミズノ | メンブレン | 32,640 | 16,000 | |
| 6 | ![]() | オムニテック | コロンビア | メンブレン | 20,000 | 10000 | |
| 7 | ![]() | デュアプレックス | フェニックス | メンブレン | 環境温度適応機能はウェア内外の温度変化を感知し、転移温度を境に素材自体の性質を変化させるフレキシブル・バリア機能と、温度変化の影響を受けず、つねにウェア内をドライに保つモイスチャーバッファリング機能 | ||
| 8 | ![]() | パワーテックス | サレワ | メンブレン | Powertexは、軽量、高い通気性、防風・防水、撥水性及び耐久性が特徴です。これらの機能は様々な天気・気温で運動を快適にサポートし、機能に対して高いコストパフォーマンスを達成しています。激しい運動の際でも、Powertexメンブレンはウェア内の湿気を外に出し、結露を防止します。同時に雨・風の外環境から守ることによって、ウェア内をドライに温かく・快適な状態に保ちます。 | ||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |

2013-04-11 21:26
技術・知識集
|






























