洗濯の絵表示
アウトドアウェア、ヘッドギア、グローブ、ソックス等の洗濯の絵表示について説明します。JIS規格での定義とISOの定義の表記方法や意味が異なる場合があるので、その対応・比較についても説明します。
JIS規格での定義
日本工業規格で決められている洗濯の絵表示(洗濯表示マーク)の内容を説明します。記号 | 記号の意味 | 記号 | 記号の意味 | |
---|---|---|---|---|
液温は、95℃を限度とし、洗濯が出来る。 | ドライクリーニングができる。溶剤は、パークロロエチレン又は石油系のものを使用する。 | |||
液温は、60℃を限度とし、洗濯機による洗濯が出来る。 | ドライクリーニングができる。溶剤は、石油系のものを使用する。 | |||
液温は、40℃を限度とし、洗濯機による洗濯が出来る。 | ドライクリーニングはできない。 | |||
液温は、40℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗い(振り洗い、押し洗い及びつかみ洗い)がよい。 | 手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は、短時間で絞るのがよい。 | |||
液温は、30℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗い(振り洗い、押し洗い及びつかみ洗いがある)がよい。 | 絞ってはいけない。 | |||
液温は、30℃を限度とし、弱い手洗い(振り洗い、押し洗い及びつかみ洗いがある)がよい。(洗濯機は使用できない。) | つり干しがよい。 | |||
液温は、95℃を限度とし、洗濯が出来る。 | 日陰のつり干しがよい。 | |||
水洗いはできない。 | 平干しがよい。 | |||
塩素系漂白剤による漂白ができる。 | 日陰の平干しがよい。 | |||
塩素系漂白剤による漂白はできない。 | ||||
アイロンは210℃を限度とし、高い温度(180〜210℃まで)で掛けるのがよい。 | ||||
アイロンは120℃を限度とし、低い温度(80〜120℃まで)で掛けるのがよい。 | ||||
アイロンは160℃を限度とし、中程度の温度(140〜160℃まで)で掛けるのがよい。 | ||||
アイロン掛けはできない。 |
ISOでの定義
JIS規格とISOの比較
2013-08-03 14:22